17 Aug
2012
2012
Projected capacitive Display-Lösungen von Data Image
für preissensitive Applikationen bietet Fortec projected capacitive Display- Lösungen des taiwanesischen Herstellers DataImage an. Die Touches sind dabei schon ab Werk vormontiert und können über I²C direkt an den Host Rechner angebunden werden. Erhältlich sind dabei Diagonalen von 4.3“ bis 10.1“
Projected capacitive Display-Lösungen von Data Image
- Preisgünstig
- Diagonalen von 4.3“ – 10.1“
- LCD ab Werk vormontiert
- LCD Features auf Projektbasis bedingt wählbar
- Anpassungen der Coverlens auf Projektbasis möglich
- Kundenspezifische Abmessungen
- Kundenspezifische Bohrungen oder
- Druckaussparung für LEDs / Taster
- Kundenspezifische Bedruckung
- Bis zu 4 kapazitive Tasten realisierbar
- Hinterleuchtung mit LEDs
- I²C Anschluß
- Treiber Support für Linux, Android & Windows
Produktübersicht
| Diagonale | Artikel | Modus | Anschluss | Ausführung |
| 4.3" wide | SCF0403852GGU01 | 2 Finger | I2C | (16:9) WQVGA MVA |
| 4.3" wide | SCF0403852GGU03 | 2 Finger | I2C | (16:9) WQVGA |
| 4.3" wide | SCF0403852GGU04 | 2 Finger | I2C | (16:9) WVGA MVA |
| 5" wide | SCF0500133GFR00 | 5 Finger | I2C | (16:9) WVGA |
| 5.7" | SCF0507827GGU01 | 5 Finger | I2C | (4:3) VGA |
| 7" wide | SCF0700M48GGU09 | 2 Finger | I2C | (16:9) WVGA |
| 7" wide | SCF0700M48GGU10 | 5 Finger | I2C | (16:9) WVGA MVA |
| 7" wide | SCF0700M48GGU04 | 2 Finger | I2C | (16:9) WSVGA |
| 7" wide | SCF0700C48GGU02 | 5 Finger | I2C | (16:9) WVGA MVA LVDS |
| 10.1" wide | SCF1001168GGU01 | 2 Finger | I2C | (16:9) |
| 10.1" wide | SCF100132UGGU01 | 2 Finger | USB | (16:9) |
| 10.1" wide | SCF1001802GGU14 | 10 Finger | I2C | (16:9) IPS |










